JUAZEIRO | Prefeitura | CIXTO DE ASSIS BANDEIRA FILHO | 3600.00 | 80230-05 | 2005 | |
Prefeitura | ISAAC CAVALCANTE DE CARVALHO | 1000.00 | 80964-09 | 2011 | ||
Prefeitura | ISAAC CAVALCANTE DE CARVALHO | 800.00 | 80707-10 | 2011 | ||
Prefeitura | ISAAC CAVALCANTE DE CARVALHO | 7000.00 | 08956-10 | 2011 | ||
Prefeitura | ISAAC CAVALCANTE DE CARVALHO | 3500.00 | 81078-09 | 2010 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 1500.00 | 91320-03 | 2004 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 300.00 | 10638-06 | 2007 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 1500.00 | 06921-02 | 2003 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 1000.00 | 40843-03 | 2004 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 1000.00 | 80313-04 | 2004 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 3000.00 | 06153-04 | 2004 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 1000.00 | 00560-05 | 2005 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 20000.00 | 07120-05 | 2005 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 1000.00 | 10726-06 | 2007 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 500.00 | 05334-10 | 2010 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 700.00 | 05442-10 | 2010 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 17622.92 | 91320-03 | 2004 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 1000.00 | 10726-06 | 2007 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 205548.07 | 00330-07 | 2008 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 1663.02 | 10639-06 | 2009 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FARIA BANDEIRA | 1382.91 | 05442-10 | 2010 | ||
Prefeitura | JOSEPH WALLACE FRIA BANDEIRA | 248867.75 | 03456-07 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUIAR DA SILVA JUNIOR | 30000.00 | 13384-10 | 2011 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUIAR SILVA JÚNIOR | 200.00 | 00394-10 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA | 1500.00 | 80319-07 | 2007 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 500.00 | 03984-06 | 2006 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 700.00 | 80752-06 | 2007 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 500.00 | 81054-06 | 2007 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 3000.00 | 80539-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 10000.00 | 80707-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 2000.00 | 81038-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 500.00 | 80651-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 20000.00 | 08201-07 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 4000.00 | 07482-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 1500.00 | 80569-09 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 3000.00 | 80560-09 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 1000.00 | 80973-08 | 2010 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 30800.00 | 08351-09 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 30000.00 | 80858-07 | 2011 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 681584.86 | 08351-09 | 2010 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 20000.00 | 80973-08 | 2010 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 1152.00 | 80899-08 | 2010 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 228.02 | 00394-10 | 2010 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 7548.13 | 00396-10 | 2010 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 16238.19 | 05334-10 | 2010 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 1829.81 | 05442-10 | 2010 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÍNIOR | 500.00 | 80899-08 | 2010 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 3000.00 | 80755-06 | 2007 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 11090.00 | 80808-06 | 2007 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 500.00 | 80841-06 | 2007 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 300.00 | 03481-07 | 2008 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 2000.00 | 80383-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 5000.00 | 12455-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 4000.00 | 80734-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 500.00 | 80723-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 700.00 | 05334-10 | 2010 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 500.00 | 05442-10 | 2010 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 6770.00 | 80752-06 | 2008 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 60000.00 | 80383-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 19978.00 | 81038-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 24071.63 | 80076-09 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 136471.57 | 08201-07 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILAR SILVA JÚNIOR | 16680.60 | 80723-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AGUILLAR SILVA JUNIOR | 2500.00 | 80076-09 | 2009 | ||
Prefeitura | MISAEL AQUILAR SILVA JUNIOR | 5999.40 | 03481-07 | 2008 | ||
Prefeitura | MISSAEL AGUILAR SILVA JUNIOR | 500.00 | 04953-06 | 2007 | ||
Prefeitura | RIVADAVIO ESPINOLA RAMOS | 5000.00 | 06158-99 | 2000 | ||
Prefeitura | RIVADAVIO ESPINOLA RAMOS | 300.00 | 07122-00 | 2001 | ||
Prefeitura | RIVADAVIO ESPINOLA RAMOS | 1500.00 | 09064-01 | 2002 | ||
Câmara | ANTONIO JOSE DA SILVA SALES | 2000.00 | 06935-02 | 2002 | ||
Câmara | ANTONIO JOSE DA SILVA SALES | 5000.00 | 40726-03 | 2003 | ||
Câmara | ANTONIO JOSE DA SILVA SALES | 68470.73 | 12875-02 | 2003 | ||
Câmara | ANTONIO JOSÉ DA SILVA SALES | 216000.00 | 04273-02 | 2003 | ||
Câmara | ANTONIO JOSÉ DA SILVA SALES. | 102568.12 | 42243-03 | 2004 | ||
Câmara | CRISOSTOMO ANTONIO LIMA | 800.00 | 08902-10 | 2010 | ||
Câmara | CRISÓSTOMO ANTONIO LIMA | 2000.00 | 81037-09 | 2010 | ||
Câmara | CRISÓSTOMO ANTÔNIO LIMA | 500.00 | 80553-09 | 2009 | ||
Câmara | CRISÓSTOMO ANTÔNIO LIMA | 12384.00 | 80553-09 | 2009 | ||
Câmara | FLOR DE MARIA S.A. NASCIMENTO BAND | 1000.00 | 42244-03 | 2003 | ||
Câmara | FLOR DE MARIA A.S.BANDEIRA | 52417.45 | 91079-03 | 2004 | ||
Câmara | FLOR DE MARIA NASCIMENTO BANDEIRA | 500.00 | 03321-05 | 2005 | ||
Câmara | FLOR DE MARIA NASCIMENTO BANDEIRA | 2034.38 | 03321-05 | 2005 | ||
Câmara | FLOR DE MARIA S.A. NASCIMENTO BANDE | 1000.00 | 06202-04 | 2004 | ||
Câmara | FLOR DE MARIA SOUZA AYRES NASCIMENT | 1000.00 | 07119-05 | 2005 | ||
Câmara | FLORENCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 1000.00 | 07460-08 | 2008 | ||
Câmara | FLORENCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 2000.00 | 08363-09 | 2009 | ||
Câmara | FLORENCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 2138.38 | 80613-08 | 2008 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIORA FIL | 500.00 | 80613-08 | 2008 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 500.00 | 80288-08 | 2008 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 5000.00 | 80562-07 | 2008 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 500.00 | 80287-08 | 2008 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 500.00 | 80385-08 | 2008 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 500.00 | 80665-08 | 2008 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 6000.00 | 80840-08 | 2009 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 800.00 | 80552-09 | 2009 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 2000.00 | 80287-08 | 2008 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 2540.00 | 80665-08 | 2008 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 66780.00 | 80840-08 | 2009 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 2000.00 | 80288-08 | 2009 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 28620.00 | 80562-07 | 2009 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 5000.00 | 80280-09 | 2009 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 5000.00 | 80568-09 | 2009 | ||
Câmara | FLORÊNCIO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO | 19080.00 | 80552-09 | 2009 | ||
Câmara | JOROASTRO ESPINOLA RAMOS | 3500.00 | 06154-99 | 2000 | ||
Câmara | JOSE CARLOS VIANA TANURI | 3000.00 | 11256-05 | 2006 | ||
Câmara | JOSE CARLOS VIANA TANURI | 2000.00 | 13917-05 | 2006 | ||
Câmara | JOSE CARLOS VIANA TANURI | 9000.00 | 10075-07 | 2008 | ||
Câmara | JOSE CARLOS VIANA TANURI | 5000.00 | 08180-07 | 2007 | ||
Câmara | JOSE CARLOS VIEIRA TANURI | 800.00 | 05639-06 | 2006 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS VIANA TANURI | 500.00 | 80986-06 | 2007 | ||
Câmara | JOSÉ CARL0S VIANA TANURE | 113724.73 | 04128-06 | 2007 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS V. TANURI | 5000.00 | 04128-06 | 2006 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS VIANA TANURI | 1000.00 | 80816-05 | 2006 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS VIANA TANURI | 500.00 | 02032-06 | 2006 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS VIANA TANURI | 3000.00 | 03980-06 | 2006 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS VIANA TANURI | 3500.00 | 80896-06 | 2007 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS VIANA TANURI | 3300.00 | 80809-06 | 2007 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS VIANA TANURI | 500.00 | 80711-06 | 2007 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS VIANA TANURI | 5000.00 | 80926-06 | 2007 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS VIANA TANURI | 1500.00 | 80563-07 | 2007 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS VIANA TANURI | 3241.56 | 02032-06 | 2006 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS VIANA TANURI | 33390.00 | 80809-06 | 2007 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS VIANA TANURI | 25619.20 | 80563-07 | 2008 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS VIANA TANURI | 61142.98 | 08180-07 | 2008 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS VIANA TANURI | 92875.00 | 10075-07 | 2008 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS VIANNA TANURI | 300.00 | 03978-06 | 2006 | ||
3SAAE | ALBERTO MARTINS PIRES MATOS | 31597.63 | 80612-08 | 2011 | ||
EMSURB | CARLOS MURILO DE SA LIBORIO | 200.00 | 03864-05 | 2005 | ||
EMSURB | CARLOS MURILO DE SÁ LIBORIO | 500.00 | 02843-04 | 2004 | ||
EMSURB | JOSE FERNANDES DE SOUZA | 200.00 | 03864-05 | 2005 | ||
FACJU | GRACIOSA XAVIER RAMOS GOMES | 2000.00 | 03841-00 | 2001 | ||
FACJU | GRACIOSA XAVIER RAMOS GOMES | 3500.00 | 04759-01 | 2001 | ||
FACJU | MARCELO JUNIOR DA CUNHA | 1000.00 | 03391-02 | 2002 | ||
FACJU | MARCELO JUNIOR DA CUNHA | 1000.00 | 03468-03 | 2003 | ||
FACJU | MARCELO JUNIOR DA CUNHA | 300.00 | 02949-04 | 2004 | ||
FACJU | MARCELO JUNIOR DA CUNHA | 500.00 | 03691-05 | 2005 | ||
FACJU | MARCELO JUNIOR DA CUNHA | 9072.31 | 03468-03 | 2003 | ||
FCJ | CIXTO DE ASSIS BANDEIRA FILHO | 1000.00 | 02939-04 | 2004 | ||
FCJ | CIXTO DE ASSIS BANDEIRA FILHO | 7500.00 | 80229-05 | 2005 | ||
FCJ | CIXTO DE ASSIS BANDEIRA FILHO | 500.00 | 03922-05 | 2005 | ||
SAAE | ALBERTO ARMANDO BATISTA GASPAR | 500.00 | 03327-02 | 2002 | ||
SAAE | ALBERTO MARTINS PIRES MATOS | 3000.00 | 03850-00 | 2000 | ||
SAAE | ALBERTO MARTINS PIRES MATOS | 300.00 | 04806-01 | 2001 | ||
SAAE | ALBERTO MARTINS PIRES MATOS | 2000.00 | 02735-06 | 2006 | ||
SAAE | ALBERTO MARTINS PIRES MATOS | 1500.00 | 03924-07 | 2007 | ||
SAAE | ALBERTO MARTINS PIRES MATOS | 2000.00 | 03345-08 | 2008 | ||
SAAE | ALBERTO MARTINS PIRES MATOS | 3000.00 | 80612-08 | 2008 | ||
SAAE | ALBERTO MARTINS PIRES MATOS | 2000.00 | 04370-09 | 2009 | ||
SAAE | ANTONIO FONSECA FRAGA | 300.00 | 03281-03 | 2003 | ||
SAAE | ANTONIO FONSECA FRAGA | 1300.00 | 02823-04 | 2004 | ||
SAAE | ANTONIO FONSECA FRAGA | 2000.00 | 04792-05 | 2005 | ||
SAAE | MARCOS JOSÉ DIAS DE MORAES | 2000.00 | 04427-10 | 2010 | ||
SEMTTUR | EDIVALDO BOMFIM | 200.00 | 03692-05 | 2005 | ||
SLP | ADRIANO RIBEIRO PAES LANDIM | 500.00 | 03303-02 | 2002 | ||
SLP | ADRIANO RIBEIRO PAES LANDIM | 1000.00 | 03469-03 | 2003 | ||
SLP | ADRIANO RIBEIRO PAES LANDIM | 1000.00 | 02938-04 | 2004 | ||
SLP | ADRIANO RIBEIRO PAES LANDIM | 3500.00 | 05748-05 | 2005 | ||
SLP | MARIO DOS SANTOS GOMES | 1500.00 | 04562-01 |
Juazeiro,Gestores multados pelo Tribunal de contas
Juazeiro, gastos com publicidades
2006 - 893.982,66
2007- 1.063.331,49
2008 - 819.502,53
2009 - 485.090,73
2010 - 598.243,34
Fonte = TCM
Mais = wwwcamacarimagazine.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário