| Favorecido | Valor OB |
| PARTIDO DOS TRABALHADORES | 33.673.226,22 |
| PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO | 26.067.012,89 |
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 23.635.637,11 |
| DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL | 15.207.039,88 |
| PARTIDO PROGRESSISTA | 14.936.804,27 |
| PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 14.245.875,04 |
| PARTIDO DA REPUBLICA - PR | 13.211.576,91 |
| PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA | 10.220.969,77 |
| PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB | 8.719.594,92 |
| PARTIDO VERDE | 7.901.365,92 |
| DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO | 6.564.786,89 |
| PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 5.948.813,80 |
| PARTIDO POPULAR SOCIALISTA | 4.939.482,05 |
| PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB | 3.940.448,77 |
| PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) | 2.663.477,43 |
| PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL | 2.598.853,96 |
| PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE | 1.965.627,61 |
| PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO | 1.607.329,19 |
| PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 1.405.908,48 |
| PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 1.040.036,43 |
| PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP | 1.016.391,37 |
| PSDC PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO | 788.531,52 |
| PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL | 771.423,12 |
| PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU | 604.961,62 |
| PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO PCB | 514.921,89 |
| PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | 446.876,35 |
| PARTIDO DA CAUSA OPERARIA | 303.885,53 |
| TOTAL | 204.940.858,94 |
| Fontes: SIAFI ,valores até 17-09 | |
domingo, 9 de outubro de 2011
Fundo Partidário 2011,ordem bancárias recebidas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário