| ALAGOINHAS | Prefeitura | EDUARDO SENNA BOAVENTURA | 768.00 | 08096-09 | 2009 | |
| Prefeitura | ENEILDO OLIVEIRA DE JESUS | 1684.67 | 08096-09 | 2009 | ||
| Prefeitura | GEANE CRISTINA DA SILVA AUGUST | 5820.00 | 08096-09 | 2009 | ||
| Prefeitura | IRACI G. SANTOS LUZIA | 4177.71 | 06103-04 | 2005 | ||
| Prefeitura | IRACI GAMA SANTA LUZIA | 3000.00 | 10777-04 | 2007 | ||
| Prefeitura | JOAO BATISTA FISCINA | 3000.00 | 07277-00 | 2000 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 3000.00 | 00484-02 | 2002 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 3000.00 | 11931-02 | 2004 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 2000.00 | 07304-02 | 2002 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 3500.00 | 40481-03 | 2003 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 1500.00 | 15718-01 | 2004 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 4000.00 | 09856-02 | 2005 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 500.00 | 10473-04 | 2005 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 1500.00 | 06103-04 | 2004 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 1000.00 | 06342-05 | 2005 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 3000.00 | 05809-06 | 2006 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 1500.00 | 07591-06 | 2007 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 1000.00 | 08228-07 | 2007 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 500.00 | 01768-07 | 2007 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 500.00 | 08468-06 | 2008 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 1500.00 | 06902-08 | 2008 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 600.00 | 48082-08 | 2009 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 700.00 | 07894-09 | 2009 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 2532.73 | 48082-08 | 2009 | ||
| Prefeitura | JOSEILDO RIBEIRO RAMOS | 8272.67 | 08096-09 | 2009 | ||
| Prefeitura | JOSÉ ANTONIO MUNALDI | 3133.28 | 06103-04 | 2005 | ||
| Prefeitura | JOÃO BATISTA FISCINA | 18974.62 | 06332-99 | 2000 | ||
| Prefeitura | JOÉLIA MOURA REIS | 2402.18 | 06103-04 | 2005 | ||
| Prefeitura | JUDÉLIO DE SOUZA CARMO | 22500.00 | 06332-99 | 2000 | ||
| Prefeitura | MARIA DO CARMO SANTOS | 3133.28 | 06103-04 | 2005 | ||
| Prefeitura | PAULINA ALMEIDA REIS | 1096.64 | 06103-04 | 2005 | ||
| Prefeitura | PAULO CÉSAR SIMÕES SILVA | 4000.00 | 08394-10 | 2010 | ||
| Prefeitura | ROBERTO JOSÉ TORRES DE LIMA | 28225.45 | 08228-07 | 2007 | ||
| Câmara | CLELIO DE SOUZA MENDES | 37760.46 | 06903-08 | 2009 | ||
| Câmara | EDVANDRO JOSÉ DE SANTANA | 37800.00 | 06903-08 | 2009 | ||
| Câmara | ELIONALDO DE FARO TELES | 1000.00 | 40480-03 | 2003 | ||
| Câmara | ELIONALDO FARO TELES | 231.81 | 09857-02 | 2003 | ||
| Câmara | FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 37799.57 | 06903-08 | 2009 | ||
| Câmara | JOAO CARLOS COSTA RABELO | 2000.00 | 06903-08 | 2008 | ||
| Câmara | JOAO CARLOS COSTA RABELO | 500.00 | 08098-09 | 2009 | ||
| Câmara | JORGE DE SANTANA GONÇALVES | 800.00 | 08393-10 | 2010 | ||
| Câmara | JORGE DE SANTANA GONÇALVES | 37799.00 | 06903-08 | 2009 | ||
| Câmara | JORGE MENDES DOS SANTOS | 37797.00 | 06903-08 | 2009 | ||
| Câmara | JOSE EDESIO CARDOSO SILVA | 1000.00 | 06104-04 | 2004 | ||
| Câmara | JOSE EDESIO CARDOSO SILVA | 1000.00 | 06345-05 | 2005 | ||
| Câmara | JOSÉ ALFREDO MENEZES FILHO | 32160.00 | 06903-08 | 2009 | ||
| Câmara | JOSÉ CLETO DOS SANTOS FILHO | 35920.00 | 06903-08 | 2009 | ||
| Câmara | JOÃO CARLOS COSTA RABELO | 1000.00 | 47675-08 | 2008 | ||
| Câmara | JOÃO CARLOS COSTA RABELO | 140660.00 | 47675-08 | 2008 | ||
| Câmara | JOÃO CARLOS COSTA RABELO | 37778.00 | 06903-08 | 2009 | ||
| Câmara | JOÃO CARLOS COSTA RABELO | 105790.60 | 08098-09 | 2010 | ||
| Câmara | LUIZ CARLOS BASTOS PRATA | 2000.00 | 07278-00 | 2000 | ||
| Câmara | LUIZ CARLOS BASTOS PRATA | 1000.00 | 09017-01 | 2001 | ||
| Câmara | RADIOSVALDO COSTA SANTOS | 37798.01 | 06903-08 | 2009 | ||
| Câmara | RAIMUNDA N. FLORÊNCIO SOUZA | 37785.00 | 06903-08 | 2009 | ||
| Câmara | ROBERTO JOSE TORRES DE LIMA | 3000.00 | 05810-06 | 2006 | ||
| Câmara | ROBERTO JOSE TORRES DE LIMA | 1000.00 | 08227-07 | 2007 | ||
| Câmara | ROBERTO JOSE TORRES DE LIMA | 500.00 | 11204-07 | 2008 | ||
| Câmara | ROBERTO JOSÉ TORRES DE LIMA | 1000.00 | 01671-08 | 2008 | ||
| Câmara | ROBERTO JOSÉ TORRES DE LIMA | 330220.00 | 05810-06 | 2007 | ||
| Câmara | ROBERTO JOSÉ TORRES DE LIMA | 37795.00 | 06903-08 | 2009 | ||
| SAAE | GLENDA BARBOSA DE MELO | 500.00 | 03397-02 | 2002 | ||
| SAAE | GLENDA BARBOSA DE MELO | 3000.00 | 03519-03 | 2003 | ||
| SAAE | JOSE BARROS REBOUCAS | 1300.00 | 03851-00 | 2000 | ||
| SAAE | JOSÉ BARROS REBOUCAS | 300.00 | 10360-06 | 2007 | ||
| SAAE | MARIA DAS GRACAS DE CASTRO REIS | 1500.00 | 03112-06 | 2006 | ||
| SAAE | MARIA DAS GRACAS DE CASTRO REIS | 500.00 | 03560-08 | 2008 | ||
| SAAE | MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO REIS | 800.00 | 04422-09 | 2010 | ||
| SAAE | MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO REIS | 4200.00 | 04422-09 | 2010 | ||
| SAAE | NEYDE FERREIRA LEAO | 300.00 | 09279-05 | 2006 | ||
| SAAE | PAULO CEZAR DO NASCIMENTO PINTO | 200.00 | 03851-00 | 2000 | ||
| SAAE | PAULO CEZAR DO NASCIMENTO PINTO | 2000.00 | 04922-01 | 2001 | ||
| SAAE | SYLVIO FARIAS VIANA | 800.00 | 04560-10 | 2010 | ||
| SMTT | ADILSON BOMFIM COSTA | 300.00 | 03807-10 |
Gestores de Alagoinhas- Ba (2002-2010)multados peloTribunal de Contas
mais = wwwcamacarimagazine.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário