| VITORIA DA CONQUISTA | Prefeitura | GUILHERME MENEZES DE ANDRADE | 5000.00 | 08555-10 | 2010 | |
| Prefeitura | GUILHERME MENEZES DE ANDRADE | 15033.59 | 07844-00 | 2001 | ||
| Prefeitura | JOSE RAIMUNDO FONTES | 1000.00 | 41220-03 | 2003 | ||
| Prefeitura | JOSE RAIMUNDO FONTES | 800.00 | 06092-04 | 2004 | ||
| Prefeitura | JOSE RAIMUNDO FONTES | 1700.00 | 08370-05 | 2006 | ||
| Prefeitura | JOSE RAIMUNDO FONTES | 1000.00 | 08383-07 | 2007 | ||
| Prefeitura | JOSE RAIMUNDO FONTES | 1500.00 | 06874-08 | 2008 | ||
| Prefeitura | JOSÉ RAIMUNDO FONTES | 400.00 | 02621-07 | 2007 | ||
| Prefeitura | JOSÉ RAIMUNDO FONTES | 200.00 | 02734-07 | 2007 | ||
| Prefeitura | JOSÉ RAIMUNDO FONTES | 200.00 | 02731-07 | 2007 | ||
| Prefeitura | JOSÉ RAIMUNDO FONTES | 300.00 | 05482-08 | 2008 | ||
| Prefeitura | JOSÉ RAIMUNDO FONTES | 500.00 | 12304-08 | 2009 | ||
| Prefeitura | JOSÉ RAIMUNDO FONTES | 1000.00 | 08020-09 | 2010 | ||
| Prefeitura | JOSÉ RAIMUNDO FONTES | 430.67 | 04041-04 | 2008 | ||
| Prefeitura | JOSÉ RAIMUNDO FONTES | 1160.69 | 03921-04 | 2008 | ||
| Prefeitura | JOSÉ RAIMUNDO FONTES | 529.94 | 02679-07 | 2008 | ||
| Prefeitura | PAULO CESAR AGUIAR BRITO | 1000.00 | 01315-01 | 2002 | ||
| Câmara | JOSÉ WILLIAM DE OLIVEIRA | 14278.63 | 09070-01 | 2002 | ||
| Câmara | ADÃO FERNANDES DE ALBUQUERQUE | 5000.00 | 07246-07 | 2007 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | 500.00 | 40099-08 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | 500.00 | 41661-07 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | 1000.00 | 40487-08 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | 500.00 | 40098-08 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | 1500.00 | 40714-08 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | 3243.85 | 40098-08 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | 1988.00 | 40714-08 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | 2338.61 | 41164-08 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | 10577.86 | 41106-08 | 2009 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA | 11679.94 | 41330-08 | 2009 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | 1000.00 | 41025-03 | 2003 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | 800.00 | 41611-07 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | 300.00 | 40908-08 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | 500.00 | 41164-08 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | 2500.00 | 41106-08 | 2009 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | 3000.00 | 41330-08 | 2009 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | 1000.00 | 06897-08 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | 20993.60 | 06897-08 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | 5000.00 | 07246-07 | 2007 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | 6319.35 | 41661-07 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | 2556.28 | 40099-08 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | 2202.65 | 41611-07 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | 880.00 | 40908-08 | 2008 | ||
| Câmara | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | 16881.94 | 40487-08 | 2008 | ||
| Câmara | ATAIDE NASCIMENTO MACÊDO | 5000.00 | 07246-07 | 2007 | ||
| Câmara | CARLOS GENTIL SANTOS FERRAZ | 5000.00 | 07246-07 | 2007 | ||
| Câmara | EDIVALDO SANTOS FERREIRA | 5000.00 | 07246-07 | 2007 | ||
| Câmara | EDUARDO ANDRADE CORREIA | 5000.00 | 07246-07 | 2007 | ||
| Câmara | FERNANDO VASCONCELOS SILVA | 5000.00 | 07246-07 | 2007 | ||
| Câmara | GILDASIO SILVEIRA DE OLIVEIRA | 3755.42 | 41788-09 | 2010 | ||
| Câmara | GILDÁSIO SILVEIRA DE OLIEVIRA | 500.00 | 41166-09 | 2010 | ||
| Câmara | GILDÁSIO SILVEIRA DE OLIVEIRA | 800.00 | 41788-09 | 2010 | ||
| Câmara | GILDÁSIO SILVEIRA DE OLIVEIRA | 26749.87 | 08554-10 | 2010 | ||
| Câmara | GILDÁSIO SILVEIRA DE OLIVEIRA | 3675.00 | 41166-09 | 2010 | ||
| Câmara | IRMA LEMOS DOS SANTOS ANDRADE | 5000.00 | 07246-07 | 2007 | ||
| Câmara | JEAN FABRÍCIO FALCÃO | 5000.00 | 07246-07 | 2007 | ||
| Câmara | JOEL FERNANDES DE SOUZA | 5000.00 | 07246-07 | 2007 | ||
| Câmara | JOSÉ WILLIAM DE OLIVEIRA NUNES | 5000.00 | 07246-07 | 2007 | ||
| Câmara | LYGIA MATOS BARRETO DE CASTRO | 5000.00 | 07246-07 | 2007 | ||
| Câmara | MARIA LUCIA SANTOS ROCHA | 700.00 | 05946-06 | 2006 | ||
| Câmara | MARIA LUCIA SANTOS ROCHA | 17000.00 | 08384-07 | 2010 | ||
| Câmara | MARIA LUCIA SANTOS ROCHA | 800.00 | 08384-07 | 2010 | ||
| Câmara | MARIA LÚCIA S. ROCHA | 500.00 | 07246-07 | 2007 | ||
| Câmara | MARIA LÚCIA SANTOS ROCHA | 5000.00 | 07246-07 | 2007 | ||
| Câmara | NELSON AGUIAR BRITO | 11422.91 | 09070-01 | 2002 | ||
| Câmara | PAULO BRITO | 500.00 | 07286-00 | 2000 | ||
| Câmara | PAULO CESAR AGUIAR BRITO | 2000.00 | 07843-00 | 2000 | ||
| Câmara | PAULO CESAR AGUIAR BRITO | 1000.00 | 09070-01 | 2003 | ||
| Câmara | SANDRO ROBERIO JARDIM FERREIRA | 500.00 | 06756-05 | 2006 | ||
| Câmara | SANDRO ROBERIO JARDIM PEREIRA | 600.00 | 06130-04 | 2004 | ||
| Câmara | SANDRO ROBÉRIO JARDIM PEREIRA | 16783.44 | 06756-05 | 2006 | ||
| Câmara | SANDRO ROBÉRIO JARDIM PEREIRA | 164007.64 | 08352-06 | 2007 | ||
| Câmara | VALDIR FERREIRA DE OLIVEIRA | 22845.82 | 09070-01 | 2002 | ||
| Câmara | VIRGÍLIO VIVI FIGUEIRA MENDES | 5000.00 | 07246-07 | 2007 | ||
| EMURC | EMILSON GUSMAO PIAU SANTANA | 500.00 | 03310-03 | 2003 | ||
| EMURC | EMILSON GUSMAO PIAU SANTANA | 5000.00 | 03439-05 | 2005 | ||
| EMURC | EMILSON PIAU GUSMAO SANTASA | 500.00 | 02726-04 | 2004 | ||
| EMURC | GERALDO LEITE BOTELHO | 200.00 | 03731-00 | 2000 | ||
| EMURC | HÉLIO RIBEIRO SANTOS | 500.00 | 03091-08 | 2008 | ||
| EMURC | ODIR RIBEIRO FREIRE JUNIOR | 2000.00 | 02508-06 | 2006 | ||
| EMURC | WILTON TEIXEIRA CUNHA | 500.00 | 03731-00 | 2000 | ||
| EMURC | WILTON TEIXEIRA CUNHA | 500.00 | 03235-02 | 2002 |
Conquista, Gestores 2000 a 2010 multados peloTribunal de Contas
wwwcamacarimagazine.blogspot.com
Conquista, Gastos com Publicidades
2006 - 656.229,29
2007 - 1.191.019,77
2008 - 1.416.457,40
2009 - 772.834.,19
2010 - 570.323,23
Fonte = TCM
Mais wwwcamacarimagazine.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário