SAO FRANCISCO DO CONDE | Prefeitura | ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON | 4000.00 | 10182-02 | 2005 | |
Prefeitura | ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON | 10000.00 | 05901-04 | 2004 | ||
Prefeitura | ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON | 8000.00 | 06819-05 | 2005 | ||
Prefeitura | ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON | 3000.00 | 01316-04 | 2006 | ||
Prefeitura | ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON | 300.00 | 04120-06 | 2006 | ||
Prefeitura | ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON | 10000.00 | 05108-06 | 2006 | ||
Prefeitura | ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON | 10000.00 | 06277-08 | 2008 | ||
Prefeitura | ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON | 30852.00 | 08344-09 | 2010 | ||
Prefeitura | ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON | 8703050.4 | 08344-09 | 2010 | ||
Prefeitura | ANTONIO PASCAL BATISTA | 27400.00 | 08551-06 | 2007 | ||
Prefeitura | ANTONIO PASCAL BATISTA | 500.00 | 02400-08 | 2009 | ||
Prefeitura | ANTONIO PASCOAL BATISTA | 15000.00 | 07265-07 | 2008 | ||
Prefeitura | ANTONIO PASCOAL BATISTA | 32400.00 | 07265-07 | 2008 | ||
Prefeitura | ANTONIO PASCOAL BATISTA | 20000.00 | 06277-08 | 2008 | ||
Prefeitura | ANTÔNIO CARLOS VASCONCELOS | 4396.86 | 06968-10 | 2011 | ||
Prefeitura | ANTÔNIO CARLOS VASCONCELOS CALMON | 26610.54 | 01316-04 | 2006 | ||
Prefeitura | ANTÔNIO PASCOAL BATISTA | 719563.57 | 08551-06 | 2007 | ||
Prefeitura | ANTÔNIO PASCOAL BATISTA | 1568.93 | 06968-10 | 2011 | ||
Prefeitura | DARIO ALVES REGO | 4000.00 | 05108-06 | 2006 | ||
Prefeitura | DARIO ALVES REGO | 500.00 | 07265-07 | 2008 | ||
Prefeitura | DARIO ALVES REGO | 1174.65 | 06968-10 | 2011 | ||
Prefeitura | DÁRIO ALVES REGO | 4159.34 | 07265-07 | 2008 | ||
Prefeitura | OSMAR RAMOS | 9000.00 | 12310-99 | 2000 | ||
Prefeitura | OSMAR RAMOS | 2000.00 | 11748-00 | 2001 | ||
Prefeitura | OSMAR RAMOS | 1000.00 | 00536-02 | 2002 | ||
Prefeitura | OSMAR RAMOS | 2000.00 | 09276-01 | 2001 | ||
Prefeitura | OSMAR RAMOS | 10000.00 | 17804-01 | 2002 | ||
Prefeitura | OSMAR RAMOS | 26600.00 | 15115-99 | 2005 | ||
Prefeitura | OSMAR RAMOS | 6345.51 | 08759-01 | 2001 | ||
Prefeitura | OSMAR RAMOS | 7523.09 | 00536-02 | 2002 | ||
Prefeitura | OSMAR RAMOS | 241908.71 | 17804-01 | 2003 | ||
Prefeitura | OSMAR RAMOS | 3296312.5 | 15115-99 | 2005 | ||
Prefeitura | RILZA VALENTIM DE ALMEIDA PENA | 3000.00 | 30844-09 | 2010 | ||
Prefeitura | RILZA VALENTIM DE ALMEIDA PENA | 20000.00 | 30676-10 | 2010 | ||
Prefeitura | RILZA VALENTIM DE ALMEIDA PENA | 800.00 | 30625-10 | 2010 | ||
Prefeitura | RILZA VALENTIM DE ALMEIDA PENA | 5000.00 | 08672-10 | 2010 | ||
Prefeitura | RILZA VALENTIM DE ALMEIDA PENA | 1000.00 | 15767-09 | 2011 | ||
Prefeitura | RILZA VALENTIM DE ALMEIDA PENA | 8000.00 | 30683-10 | 2011 | ||
Prefeitura | RILZA VALENTIM DE ALMEIDA PENA | 10000.00 | 30626-10 | 2011 | ||
Prefeitura | RILZA VALENTIM DE ALMEIDA PENA | 8800.00 | 30625-10 | 2010 | ||
Prefeitura | RILZA VALENTIM DE ALMEIDA PENA | 128256.26 | 08672-10 | 2011 | ||
Prefeitura | RILZA VALENTIN DE ALMEIDA PENA | 1938.59 | 06968-10 | 2011 | ||
Câmara | CARLOS ALBERTO B DA CRUZ | 133.29 | 07266-07 | 2007 | ||
Câmara | JOSE REIS DOS SANTOS | 3000.00 | 40822-03 | 2004 | ||
Câmara | JOSÉ REIS DOS SANTOS | 133.29 | 07266-07 | 2007 | ||
Câmara | MARIA HELENA BATISTA MARQUE PERALVA | 105166.55 | 15870-02 | 2004 | ||
Câmara | MARIA HELENA BATISTA MARQUES PERALV | 2000.00 | 07394-00 | 2000 | ||
Câmara | MARIA HELENA BATISTA MARQUES PERALV | 6500.00 | 15870-02 | 2003 | ||
Câmara | MARIA SONIA DA SILVA PINTO BATISTA | 500.00 | 06276-08 | 2008 | ||
Câmara | MARIA SONIA DA SILVA PINTO BATISTA | 2000.00 | 08343-09 | 2009 | ||
Câmara | MARIA SÔNIA DA S. P. BATISTA | 103.29 | 07266-07 | 2007 | ||
Câmara | MARIO NOGUEIRA DOS SANTOS | 48535.35 | 08671-10 | 2011 | ||
Câmara | MÁRIO NOGUEIRA DOS SANTOS | 800.00 | 30969-09 | 2010 | ||
Câmara | MÁRIO NOGUEIRA DOS SANTOS | 2000.00 | 08671-10 | 2010 | ||
Câmara | MÁRIO NOGUEIRA DOS SANTOS | 3000.00 | 30073-11 | 2011 | ||
Câmara | MÁRIO NOGUEIRA DOS SANTOS | 133.29 | 07266-07 | 2007 | ||
Câmara | RENATO COSTA ROSA | 133.29 | 07266-07 | 2007 | ||
Câmara | RILZA VALENTIM DE A PENA | 133.29 | 07266-07 | 2007 | ||
Câmara | ROBSON GOMES PORTUGAL | 5000.00 | 05902-04 | 2005 | ||
Câmara | ROBSON GOMES PORTUGAL | 1000.00 | 06820-05 | 2005 | ||
Câmara | ROBSON GOMES PORTUGAL | 133.29 | 07266-07 | 2007 | ||
Câmara | SANDRO VALENCA DA SILVA | 1000.00 | 05109-06 | 2007 | ||
Câmara | SANDRO VALENCA DA SILVA | 2000.00 | 07266-07 | 2007 | ||
Câmara | SANDRO VALENÇA DA SILVA | 133.29 | 07266-07 | 2007 | ||
Câmara | VENILSON SOUZA CHAVES | 133.29 | 07266-07 |
Publicidades:
2006 - 4.780 Milhões
2007 - 290 mil
2008 - 4.300 Milhões
2009 - 3.200 Milhões
2010 - 1.100 Milhões
Dados informados pelo TCM
Mais wwwcamacarimagazine.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário