2006 - 424.000,00
2007 - 746.000,00
2008- 1.100.000,00
2009 - 214.000,00
2010- Dados não encontrados
APENADOS :
BARREIRAS | Prefeitura | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA | 1500.00 | 03457-07 | 2007 | |
Prefeitura | JUSMARI TEREZINHA SOUZA OLIVEIRA | 7000.00 | 09625-10 | 2011 | ||
Prefeitura | SAULO PEDROSA DE ALMEIDA | 3000.00 | 08661-07 | 2007 | ||
Prefeitura | SAULO PEDROSA DE ALMEIDA | 2000.00 | 10073-07 | 2011 | ||
Prefeitura | SAULO PEDROSA DE ALMEIDA | 4000.00 | 07354-08 | 2009 | ||
Prefeitura | SAULO PEDROSA DE ALMEIDA | 10000.00 | 08660-09 | 2009 | ||
Prefeitura | SAULO PEDROSA DE ALMEIDA | 30330.27 | 10073-07 | 2011 | ||
Câmara | ANTONIA PEDROSA PINA | 2000.00 | 08201-02 | 2002 | ||
Câmara | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | 2399.52 | 09684-10 | 2010 | ||
Câmara | ANTÔNIA PEDROSA PINA | 1353.14 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA MATOS | 2255.25 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA MATOS | 2399.52 | 09684-10 | 2010 | ||
Câmara | ANTÔNIO LUIZ CHAVES | 2255.25 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | ANTÔNIO VALTER GOMES DANTAS | 1804.19 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | BEM HIR AIRES DE SANTANA | 2399.52 | 09684-10 | 2010 | ||
Câmara | CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO | 1804.19 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO | 2399.52 | 09684-10 | 2010 | ||
Câmara | DANIEL ELIAS FERNANDES | 2399.52 | 09684-10 | 2010 | ||
Câmara | DILZA PEREIRA ALVES | 451.04 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | EDSON LÁZARO ROSENDO SILVA | 349.00 | 08261-00 | 2000 | ||
Câmara | EURICO QUEIROZ FILHO | 1353.14 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO | 2399.52 | 09684-10 | 2010 | ||
Câmara | FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO | 1804.19 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | GIOVANI DE SOUZA | 2399.52 | 09684-10 | 2010 | ||
Câmara | HERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | 500.00 | 95575-04 | 2004 | ||
Câmara | HERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | 700.00 | 06794-05 | 2005 | ||
Câmara | HERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | 1353.14 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS | 2399.52 | 09684-10 | 2010 | ||
Câmara | ISABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 3157.35 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | IZABEL ROSA DE OLIVEIRA SANTOS | 2399.52 | 09684-10 | 2010 | ||
Câmara | JAIRES RODRIGUES PORTO | 1804.19 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | JOSÉ ARAÚJO DE SÁ TALES | 2255.25 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | KELLY ADRIANA MAGALHÃES | 2000.00 | 09684-10 | 2010 | ||
Câmara | KELLY ADRIANA MAGALHÃES | 2399.52 | 09684-10 | 2010 | ||
Câmara | LEIDIOMAR DOS SANTOS NASCIMENTO | 2399.52 | 09684-10 | 2010 | ||
Câmara | LUIZ CARLOS PIEDADE DE HOLANDA | 1000.00 | 07400-08 | 2008 | ||
Câmara | LUIZ CARLOS PIEDADE DE HOLANDA | 800.00 | 08631-09 | 2009 | ||
Câmara | LUIZ CARLOS PIEDADE DE HOLANDA | 2255.25 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | LUZIA CAVALCANTE PEDROSA | 1284.10 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR | 500.00 | 08261-00 | 2000 | ||
Câmara | MAXIMINO MONTEIRO JUNIOR | 500.00 | 10339-01 | 2001 | ||
Câmara | MAXIMINO MONTEIRO JÚNIOR | 7804.84 | 08261-00 | 2000 | ||
Câmara | NILZA DA SILVA MARTINS DE LIMA | 3157.35 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | NÚBIA FERREIRA SOUZA ARAÚJO | 1804.19 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | ROBERTO DOS SANTOS | 3157.35 | 42134-03 | 2004 | ||
Câmara | SELMA ALVES DE OLIVEIRA | 1804.19 | 42134-03 |
Fonte = TCM
wwwcamacarimagazine.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário