CACHOEIRA | Prefeitura | FERNANDO ANTONIO DA SILVA PEREIRA | 3000.00 | 09881-08 | 2011 | |
Prefeitura | FERNANDO ANTONIO DA SILVA PEREIRA | 2000.00 | 15974-08 | 2010 | ||
Prefeitura | FERNANDO ANTONIO DA SILVA PEREIRA | 5000.00 | 08837-10 | 2011 | ||
Prefeitura | FERNANDO ANTONIO DA SILVA PEREIRO | 600.00 | 08208-07 | 2008 | ||
Prefeitura | FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA | 2500.00 | 08127-09 | 2009 | ||
Prefeitura | HÉLIO CEZAR LEAL VILAS BOAS | 59669.57 | 10669-05 | 2007 | ||
Prefeitura | JOSE FERNANDES MACIEL LIMA | 3000.00 | 07605-00 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSE FERNANDES MACIEL LIMA | 8712.05 | 10302-00 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSE FERNANDES MACIEL LIMA | 51542.05 | 10492-00 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSE FERNANDES MACIEL LIMA | 23853.98 | 02459-01 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSE FERNANDES MACIEL LIMA | 17848.10 | 09169-00 | 2002 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 700.00 | 09635-99 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSÉ CARLOS SANTANA DE ARAUJO | 21297.50 | 10661-05 | 2007 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 2000.00 | 05403-99 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 500.00 | 01272-00 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 2000.00 | 05961-99 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 2000.00 | 10302-00 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 1714.00 | 10512-00 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 2000.00 | 02459-01 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 4500.00 | 03581-01 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 4000.00 | 04231-01 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 1500.00 | 09465-00 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 4000.00 | 11139-99 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 1600.00 | 09169-00 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 2500.00 | 08475-00 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 2000.00 | 01267-01 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 3000.00 | 11501-01 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 1000.00 | 06697-00 | 2002 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 1000.00 | 01234-01 | 2002 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 27629.99 | 08475-00 | 2002 | ||
Prefeitura | JOSÉ FERNANDES MACIEL LIMA | 22062.26 | 06697-00 | 2002 | ||
Prefeitura | LUIZ RAIMUNDO ROCHA PEREIRA | 17950.00 | 10658-05 | 2007 | ||
Prefeitura | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DOS SANTO | 21317.00 | 10660-05 | 2007 | ||
Prefeitura | PAULO SÉRGIO FRAGA LOBO | 2100.00 | 10664-05 | 2008 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTO LEITE | 1000.00 | 13458-08 | 2009 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 200.00 | 08503-01 | 2001 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 3000.00 | 07150-02 | 2002 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 2000.00 | 40528-03 | 2004 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 3000.00 | 04586-05 | 2005 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 1500.00 | 05880-04 | 2004 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 15000.00 | 06905-05 | 2005 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 500.00 | 05647-04 | 2007 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 500.00 | 08121-06 | 2007 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 500.00 | 08162-06 | 2007 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 500.00 | 08122-06 | 2007 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 500.00 | 08156-06 | 2007 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 500.00 | 08129-06 | 2007 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 500.00 | 08157-06 | 2007 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 500.00 | 10661-05 | 2007 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 2000.00 | 10669-05 | 2007 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 500.00 | 10658-05 | 2007 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 500.00 | 10663-05 | 2007 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 500.00 | 10660-05 | 2007 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 500.00 | 10668-05 | 2008 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 500.00 | 10664-05 | 2008 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 500.00 | 05643-04 | 2008 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 300.00 | 05644-04 | 2008 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 300.00 | 05624-04 | 2008 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 300.00 | 05646-04 | 2008 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 500.00 | 05641-04 | 2008 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 800.00 | 10662-05 | 2010 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 33863.46 | 04586-05 | 2005 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 147648.73 | 06905-05 | 2006 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 19340.00 | 05647-04 | 2007 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 49302.00 | 05643-04 | 2008 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 4592.37 | 05644-04 | 2008 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO BASTOS LEITE | 20130.90 | 05641-04 | 2008 | ||
Prefeitura | RAIMUNDO LEITE | 500.00 | 02424-05 | 2005 | ||
Câmara | ANGÉLICA SAPUCAIA DA SILVA | 300.00 | 08838-10 | 2010 | ||
Câmara | CARLOS ALBERTO FRAGA LOBO | 4447.00 | 05689-06 | 2007 | ||
Câmara | EDIRAMI CLEMENTINO DOS SANTOS | 700.00 | 08126-09 | 2009 | ||
Câmara | NATANAEL VELOSO SOARES | 1800.00 | 07295-02 | 2002 | ||
Câmara | NATANAEL VELOSO SOARES | 300.00 | 40527-03 | 2003 | ||
Câmara | WILSON SOUZA DE LAGO | 2000.00 | 68186-08 | 2009 | ||
Câmara | WILSON SOUZA DO LAGO | 500.00 | 09021-01 | 2001 | ||
Câmara | WILSON SOUZA DO LAGO | 1200.00 | 05887-04 | 2004 | ||
Câmara | WILSON SOUZA DO LAGO | 800.00 | 06906-05 | 2005 | ||
Câmara | WILSON SOUZA DO LAGO | 1000.00 | 07100-08 |
Nosso email = camacarimagazine@hotmail.com
Nosso site = wwwcamacarimagazine.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário