PEDRAO | Prefeitura | ALCEU BARROS DE ARAUJO | 6218.83 | 06533-02 | 2003 | |
Prefeitura | ALCEU BARROS DE ARAÚJO | 10800.00 | 12557-05 | 2006 | ||
Prefeitura | ALCEU BARROS DE ARAÚJO | 1000.00 | 48264-10 | 2010 | ||
Prefeitura | ALCEU BARROS DE ARAÚJO | 8000.00 | 09936-10 | 2011 | ||
Prefeitura | ALCEU BARROS DE ARAÚJO | 137883.80 | 09936-10 | 2010 | ||
Prefeitura | ARLINDO DOS SANTOS SILVA | 300.00 | 04070-02 | 2002 | ||
Prefeitura | GABRIEL RIBEIRO NOGUEIRA | 5000.00 | 08875-00 | 2000 | ||
Prefeitura | GABRIEL RIBEIRO NOGUEIRA | 300.00 | 09882-01 | 2001 | ||
Prefeitura | GABRIEL RIBEIRO NOGUEIRA | 4478.98 | 06244-99 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSE LUIS ARAUJO DOS SANTOS | 500.00 | 01519-07 | 2007 | ||
Prefeitura | JOSE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS | 3000.00 | 05565-06 | 2006 | ||
Prefeitura | JOSE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS | 27400.00 | 07643-07 | 2007 | ||
Prefeitura | JOSE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS | 15000.00 | 07863-08 | 2008 | ||
Prefeitura | JOSÉ LUIS ARAUJO DOS SANTOS | 500.00 | 10819-07 | 2008 | ||
Prefeitura | JOSÉ LUIZ ARAUJO DOS SANTOS | 300.00 | 02265-08 | 2008 | ||
Prefeitura | JOSÉ LUIZ ARAUJO DOS SANTOS | 500.00 | 03250-09 | 2009 | ||
Prefeitura | JOSÉ LUIZ ARAÚJO DOS SANTOS | 1000.00 | 48027-07 | 2007 | ||
Prefeitura | JOSÉ LUIZ ARAÚJO DOS SANTOS | 500.00 | 10095-07 | 2007 | ||
Prefeitura | JOSÉ LUIZ ARAÚJO DOS SANTOS | 1000.00 | 47982-09 | 2009 | ||
Prefeitura | JOSÉ LUIZ ARAÚJO DOS SANTOS | 2000.00 | 00207-10 | 2010 | ||
Prefeitura | JOSÉ LUIZ ARAÚJO DOS SANTOS | 416.68 | 10095-07 | 2007 | ||
Prefeitura | JOSÉ LUIZ ARAÚJO DOS SANTOS | 2384.38 | 07863-08 | 2009 | ||
Prefeitura | JOSÉ LUIZ ARAÚJO DOS SANTOS | 1403.91 | 47982-09 | 2009 | ||
Prefeitura | JOSÉ LUIZ ARAÚJO SANTOS | 5000.00 | 04019-07 | 2007 | ||
Prefeitura | OSVALDO RODRIGUES BOAVENTURA | 2000.00 | 48877-09 | 2011 | ||
Câmara | ARLINDO DOS SANTOS SILVA | 200.00 | 06549-02 | 2002 | ||
Câmara | ARLINDO DOS SANTOS SILVA | 300.00 | 40705-03 | 2003 | ||
Câmara | GONCALO FERREIRA DOS SANTOS | 400.00 | 05569-06 | 2006 | ||
Câmara | JOSE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS | 1500.00 | 07494-05 | 2006 | ||
Câmara | JOSE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS | 3375.00 | 07494-05 | 2006 | ||
Câmara | JOSE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS | 500.00 | 08897-06 | 2007 | ||
Câmara | JOSE LUIZ ARAÚJO DOS SANTOS | 600.00 | 07110-04 | 2004 | ||
Câmara | JOSE PAULO MOREIRA PINTO | 1000.00 | 08876-00 | 2000 | ||
Câmara | JOSE PAULO MOREIRA PINTO | 1000.00 | 04961-02 | 2003 | ||
Câmara | OSVALDO RODRIGUES BOAVENTURA | 300.00 | 02266-08 | 2008 | ||
Câmara | OSVALDO RODRIGUES BOAVENTURA | 700.00 | 07830-08 | 2008 | ||
Câmara | OSVALDO RODRIGUES BOAVENTURA | 500.00 | 03083-09 | 2009 | ||
Câmara | OSVALDO RODRIGUES BOAVENTURA | 34.40 | 07830-08 |
Gestores de Pedrão -Ba, multados pelo Tribunal de contas , de 2003 a 2009
Nosso email = camacarimagazine@hotmail.com
Nosso site = wwwcamacarimagazine.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário