MADRE DE DEUS | Prefeitura | CARMEN GANDAREIA GUEDES | 2000.00 | 01929-07 | 2008 | |
Prefeitura | CARMEN GANDARELA GUEDES | 2000.00 | 07738-00 | 2000 | ||
Prefeitura | CARMEN GANDARELA GUEDES | 1000.00 | 08965-01 | 2001 | ||
Prefeitura | CARMEN GANDARELA GUEDES | 1500.00 | 06996-02 | 2002 | ||
Prefeitura | CARMEN GANDARELA GUEDES | 800.00 | 40550-03 | 2003 | ||
Prefeitura | CARMEN GANDARELA GUEDES | 2000.00 | 01376-04 | 2005 | ||
Prefeitura | CARMEN GANDARELA GUEDES | 2000.00 | 06653-05 | 2005 | ||
Prefeitura | CARMEN GANDARELA GUEDES | 2000.00 | 06203-08 | 2009 | ||
Prefeitura | CARMEN GANDARELA GUEDES | 26401.57 | 01929-07 | 2009 | ||
Prefeitura | CARMEN GANDARELA GUEDES | 59803.04 | 06203-08 | 2009 | ||
Prefeitura | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 1500.00 | 07603-07 | 2007 | ||
Prefeitura | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 29000.00 | 77753-08 | 2008 | ||
Prefeitura | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 1000.00 | 06799-08 | 2008 | ||
Prefeitura | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 30852.00 | 77595-08 | 2009 | ||
Prefeitura | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 30852.00 | 78011-07 | 2009 | ||
Prefeitura | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 30852.00 | 77700-08 | 2009 | ||
Prefeitura | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 10000.00 | 08117-09 | 2009 | ||
Prefeitura | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 2000.00 | 01990-08 | 2010 | ||
Prefeitura | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 7000.00 | 78268-07 | 2009 | ||
Prefeitura | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 10000.00 | 31080-09 | 2010 | ||
Prefeitura | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 5000.00 | 31048-09 | 2010 | ||
Prefeitura | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 2500.00 | 31072-09 | 2010 | ||
Prefeitura | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 2000.00 | 09911-10 | 2010 | ||
Prefeitura | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 3198211.1 | 77595-08 | 2010 | ||
Prefeitura | JUSCELINO DE JESUS SILVA | 2000.00 | 07331-97 | 2001 | ||
Câmara | ADAILTON COSME DOS SANTOS | 1905.41 | 06094-04 | 2005 | ||
Câmara | AMILTON DE OLIVEIRA PEREIRA | 1905.41 | 06094-04 | 2005 | ||
Câmara | ANSELMO DUARTE AMBROZI DA SILVA | 1905.41 | 06094-04 | 2005 | ||
Câmara | ANSELMO DUARTE AMBROZI DA SILVA | 500.00 | 08122-09 | 2009 | ||
Câmara | DAILTON RAIMUNDO DE J. FILHO | 1905.41 | 06094-04 | 2005 | ||
Câmara | DAILTON RAIMUNDO DE JESUS FILHO | 1000.00 | 09910-10 | 2010 | ||
Câmara | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 3000.00 | 07739-00 | 2000 | ||
Câmara | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 800.00 | 08964-01 | 2001 | ||
Câmara | ERANITA DE BRITO OLIVEIRA | 1905.41 | 06094-04 | 2005 | ||
Câmara | JAMILTON RAIMUNDO CARDOSO GRAVE | 1905.41 | 06094-04 | 2005 | ||
Câmara | JIBSON COUTINHO DE JESUS | 8000.00 | 06094-04 | 2004 | ||
Câmara | JIBSON COUTINHO DE JESUS | 1905.41 | 06094-04 | 2005 | ||
Câmara | JOSÉ ARIVALDO DO AMARAL | 1905.41 | 06094-04 | 2005 | ||
Câmara | MARINALVA SANTOS MOURA QUEIROZ | 1905.41 | 06094-04 | 2005 |
Gestores de Madre de Deus-BA,multados pelo TCM de 2004 a 2008
Nosso Email = camacarimagazine@hotmail.com
Nosso site = wwwcamacarimagazine.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário