Apenados e Publicidades de 2000 a 2010
Publicidades
2006 - 2.700.000,00
2007 - 1.650.000,00
2008- 468.000,00
2009 - 777.000,00
2010 - 1.200.000,00
Apenados
LAURO DE FREITAS | Prefeitura | EMERSON DE OLIVEIRA PALMEIRA | 2858.30 | 06495-99 | 2000 | |
Prefeitura | MARCELO GONCALVES DE ABREU | 1000.00 | 07388-02 | 2002 | ||
Prefeitura | MARCELO GONCALVES DE ABREU | 500.00 | 40757-03 | 2003 | ||
Prefeitura | MARCELO GONCALVES DE ABREU | 500.00 | 05844-04 | 2004 | ||
Prefeitura | MARCELO GONCALVES DE ABREU | 2000.00 | 14586-06 | 2008 | ||
Prefeitura | MARCELO GONÇALVES DE ABREU | 300.00 | 00471-03 | 2003 | ||
Prefeitura | MARCELO GONÇALVES DE ABREU | 224523.90 | 14586-06 | 2008 | ||
Prefeitura | MOEMA ESABEL PASSOS GRAMACHO | 2000.00 | 05600-06 | 2006 | ||
Prefeitura | MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO | 2500.00 | 07632-07 | 2007 | ||
Prefeitura | MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO | 7000.00 | 07095-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO | 3000.00 | 07861-09 | 2009 | ||
Prefeitura | MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO | 5000.00 | 30621-10 | 2010 | ||
Prefeitura | MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO | 10000.00 | 15976-08 | 2011 | ||
Prefeitura | MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO | 10000.00 | 08514-10 | 2011 | ||
Prefeitura | MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO | 7015.42 | 07632-07 | 2004 | ||
Prefeitura | MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO | 124756.86 | 07095-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO | 180431.07 | 15976-08 | 2011 | ||
Prefeitura | ROBERTO DE OLIVEIRA MUNIZ | 1500.00 | 07664-00 | 2000 | ||
Prefeitura | ROBERTO DE OLIVEIRA MUNIZ | 3000.00 | 09306-01 | 2001 | ||
Câmara | FAUSTO PEREIRA FRANCO | 2000.00 | 30294-11 | 2011 | ||
Câmara | FRANCISCO PEREIRA FRANCO JUNIOR | 3000.00 | 09307-01 | 2001 | ||
Câmara | GILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 2000.00 | 44285-03 | 2004 | ||
Câmara | JORGE BAHIENSE BORGES | 2000.00 | 30770-07 | 2007 | ||
Câmara | JORGE BAHIENSE BORGES | 1500.00 | 07631-07 | 2007 | ||
Câmara | JORGE BAHIENSE BORGES | 1000.00 | 03582-08 | 2008 | ||
Câmara | JORGE BAHIENSE BORGES | 1000.00 | 07862-09 | 2009 | ||
Câmara | JORGE BAHIENSE BORGES | 1270.85 | 03582-08 | 2008 | ||
Câmara | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | 10000.00 | 12045-05 | 2009 | ||
Câmara | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | 7000.00 | 08515-10 | 2010 | ||
Câmara | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | 299195.73 | 12045-05 | 2006 | ||
Câmara | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | 567.87 | 08515-10 | 2011 | ||
Câmara | LAURO CANDIDO DA SILVA | 5000.00 | 07096-08 | 2009 | ||
Câmara | LAURO CÂNDIDO DA SILVA | 5000.00 | 30807-07 | 2008 | ||
Câmara | VALDENIR EDUARDO BASTOS | 3000.00 | 06702-05 | 2005 | ||
Câmara | VALMIR SANTOS SODRE | 1000.00 | 05605-06 | 2006 | ||
Câmara | VERASHYRLE MARIA DA SILVA FERREIRA | 500.00 | 07135-02 | 2002 |
TCM
wwwcamacarimagazine.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário