Prefeitura | CARLOS RAYMUNDO CRUZ DE SOUZA | 1000.00 | 09672-06 | 2008 | ||
Prefeitura | CARLOS RAYMUNDO CRUZ DE SOUZA | 70172.01 | 09672-06 | 2008 | ||
Prefeitura | ELIEZER SANTOS DA SILVA | 4683.36 | 07969-09 | 2009 | ||
Prefeitura | ELIOMAR FALETA GABRIEL | 4683.36 | 07969-09 | 2009 | ||
Prefeitura | FABIANA VALÉRIA B. AMORIM | 4686.36 | 07969-09 | 2009 | ||
Prefeitura | JOACI NU NUNAE AMARAL | 4683.36 | 07969-09 | 2009 | ||
Prefeitura | JOSEANE MOTA BONFIM | 4683.36 | 07969-09 | 2009 | ||
Prefeitura | JULIO PINHEIRO DOS SANTOS | 1173.84 | 07969-09 | 2009 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 10000.00 | 43842-03 | 2003 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS B. SALES | 3985.23 | 40825-03 | 2004 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES | 20000.00 | 40199-03 | 2005 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 1600.00 | 07692-00 | 2000 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 3000.00 | 09273-01 | 2001 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 2000.00 | 16766-01 | 2002 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 1500.00 | 03078-02 | 2002 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 6000.00 | 07496-02 | 2002 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 13000.00 | 40825-03 | 2003 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 20000.00 | 47731-03 | 2004 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 10000.00 | 07051-00 | 2004 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 5000.00 | 10091-04 | 2004 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 10000.00 | 14678-02 | 2005 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 10000.00 | 05743-04 | 2004 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 1000.00 | 08943-06 | 2007 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 111241.67 | 07051-00 | 2004 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 186100.50 | 40199-03 | 2005 | ||
Prefeitura | ROSALVO JONAS BORGES SALES | 1277.27 | 08943-06 | 2007 | ||
Prefeitura | VALMIR ALMEIDA SAMPAIO | 1500.00 | 05691-06 | 2006 | ||
Prefeitura | VALMIR ALMEIDA SAMPAIO | 1000.00 | 07887-07 | 2007 | ||
Prefeitura | VALMIR ALMEIDA SAMPAIO | 3000.00 | 35034-08 | 2008 | ||
Prefeitura | VALMIR ALMEIDA SAMPAIO | 1000.00 | 06794-08 | 2008 | ||
Prefeitura | VALMIR ALMEIDA SAMPAIO | 1000.00 | 06984-08 | 2008 | ||
Prefeitura | VALMIR ALMEIDA SAMPAIO | 2000.00 | 07969-09 | 2010 | ||
Prefeitura | VALMIR ALMEIDA SAMPAIO | 1200.00 | 08436-10 | 2010 | ||
Câmara | ANTONIO ALBERTO MAIMONE FERRARI | 500.00 | 09274-01 | 2001 | ||
Câmara | ANTONIO CARLOS PEREIRA TEIXEIRA | 1000.00 | 01950-09 | 2010 | ||
Câmara | SUZANE ANDRADE E ANDRADE | 400.00 | 40826-03 | 2003 | ||
Câmara | SUZANE ANDRADE E ANDRADE | 300.00 | 05742-04 | 2004 | ||
Câmara | SUZANE ANDRADE E ANDRADE | 500.00 | 10051-05 | 2005 | ||
Câmara | SUZANE ANDRADE E ANDRADE | 3000.00 | 06832-05 | 2006 | ||
Câmara | SUZANE ANDRADE E ANDRADE | 300.00 | 06092-07 |
Gestores de Amargosa, multados pelo TRIBUNAL DE CONTAS
Mais wwwcamacarimagazine.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário