ILHEUS | Prefeitura | JABES DE SOUZA RIBEIRO | 8000.00 | 38813-04 | 2005 | |
Prefeitura | JABES DE SOUZA RIBEIRO | 300.00 | 13004-06 | 2010 | ||
Prefeitura | JABES DE SOUZA RIBEIRO | 300.00 | 13011-06 | 2010 | ||
Prefeitura | JABES SOUZA RIBEIRO | 1000.00 | 07984-00 | 2000 | ||
Prefeitura | JABES SOUZA RIBEIRO | 300.00 | 10038-01 | 2001 | ||
Prefeitura | JABES SOUZA RIBEIRO | 500.00 | 40882-03 | 2004 | ||
Prefeitura | JABES SOUZA RIBEIRO | 1500.00 | 06101-04 | 2004 | ||
Prefeitura | JABES SOUZA RIBEIRO | 400.00 | 39079-04 | 2007 | ||
Prefeitura | JABES SOUZA RIBEIRO | 3000.00 | 04762-06 | 2010 | ||
Prefeitura | JARBES SOUZA RIBEIRO | 3000.00 | 07157-05 | 2005 | ||
Prefeitura | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA SANTANA | 10000.00 | 02697-07 | 2008 | ||
Prefeitura | LUIZ VALDERICO DOS REIS | 500.00 | 02602-07 | 2010 | ||
Prefeitura | NEWTON LIMA SILVA | 10000.00 | 07236-08 | 2009 | ||
Prefeitura | NEWTON LIMA SILVA | 800.00 | 00092-10 | 2010 | ||
Prefeitura | NEWTON LIMA SILVA | 20000.00 | 08134-09 | 2010 | ||
Prefeitura | NEWTON LIMA SILVA | 32153.00 | 08721-10 | 2011 | ||
Prefeitura | NEWTON LIMA SILVA | 500.00 | 00091-10 | 2011 | ||
Prefeitura | NEWTON LIMA SILVA | 500.00 | 00075-10 | 2011 | ||
Prefeitura | SR. VALDERICO LUIZ DOS REIS | 500.00 | 02690-07 | 2010 | ||
Prefeitura | SR. VALDERICO LUIZ DOS REIS | 300.00 | 00698-08 | 2010 | ||
Prefeitura | SR. VALDERICO LUIZ DOS REIS | 500.00 | 01186-08 | 2010 | ||
Prefeitura | SR. VALDERICO LUIZ DOS REIS | 500.00 | 02702-07 | 2010 | ||
Prefeitura | SR. VALDERICO LUIZ DOS REIS | 500.00 | 01250-08 | 2010 | ||
Prefeitura | SR.VALDERICO LUIZ DOS REIS | 500.00 | 02701-07 | 2010 | ||
Prefeitura | SR.VALDERICO LUIZ DOS REIS | 300.00 | 01809-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIS DOS REIS | 5000.00 | 08049-06 | 2008 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIS DOS REIS | 800.00 | 02697-07 | 2008 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIS DOS REIS | 2000.00 | 02678-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DAS REIS | 23590.75 | 00252-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 500.00 | 05128-06 | 2006 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 26600.00 | 06432-06 | 2006 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 500.00 | 10264-07 | 2007 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 4800.00 | 08449-07 | 2007 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 29000.00 | 02492-08 | 2008 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 30000.00 | 00605-08 | 2009 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 29000.00 | 07236-08 | 2009 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 26400.00 | 07236-08 | 2009 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 800.00 | 01806-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 800.00 | 02601-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 400.00 | 01805-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 500.00 | 01812-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 500.00 | 01251-08 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 300.00 | 00248-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 1000.00 | 00090-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 400.00 | 00251-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 400.00 | 00095-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 1000.00 | 00252-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 300.00 | 01249-08 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 300.00 | 01183-08 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 300.00 | 00712-08 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 500.00 | 02703-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 1500.00 | 00249-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 1500.00 | 00092-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 1000.00 | 01813-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 1500.00 | 00298-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 1000.00 | 01811-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 300.00 | 00075-10 | 2011 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 52865.47 | 06432-06 | 2007 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 2500.00 | 02690-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 4500.00 | 02701-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 10000.00 | 02702-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 1531.80 | 00248-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 10864.31 | 00090-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 2859.70 | 00095-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 1802.46 | 00251-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 42423.02 | 00249-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 35610.80 | 00092-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 38584.31 | 00298-10 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 3636.96 | 02601-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 2000.00 | 01805-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS REIS | 6539.31 | 01806-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO LUIZ DOS RTEIS | 10000.00 | 01811-07 | 2010 | ||
Prefeitura | VALDERICO REIS | 29000.00 | 38638-06 | 2008 | ||
Prefeitura | VALDÉRICO LUIZ DOS REIS | 1000.00 | 06546-07 | 2008 | ||
Prefeitura | VALDÉRICO LUIZ DOS REIS | 30000.00 | 01812-07 | 2010 | ||
Prefeitura | ZERINALDO MARCOLINO DE SENA | 10000.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | ALISSON RAMOS MENDONÇA | 5000.00 | 07270-08 | 2008 | ||
Câmara | ALISSON RAMOS MENDONÇA | 25758.00 | 07270-08 | 2008 | ||
Câmara | ALISSON RAMOS MENDONÇA | 8000.00 | 08257-09 | 2009 | ||
Câmara | ALISSON RAMOS MENDONÇA | 25758.00 | 08257-09 | 2009 | ||
Câmara | ALISSON RAMOS MENDONÇA | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | ALISSON RAMOS MENDONÇA | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | ALISSON RAMOS MENDONÇA | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | ALISSON RAMOS MENDONÇA | 150255.00 | 07270-08 | 2009 | ||
Câmara | ALISSON RAMOS MENDONÇA | 28600.00 | 08257-09 | 2010 | ||
Câmara | AMILTON ALVES DOS SANTOS | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | AMILTON ALVES DOS SANTOS | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | AMILTON ALVES DOS SANTOS | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | ANA MARGARIDA A. AMADO | 2239.65 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | ANTONIO FIRMINO B. OLIVEIRA | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | ANTÔNIO FIRMINIO B. DE OLIVEIRA | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | ANTÔNIO FIRMINO B. OLIVEIRA | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | CARLOS ALBERTO F. DE OLIVEIRA | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | CARLOS ALBERTO F. OLIVEIRA | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | CARLOS ALBERTO F. OLIVEIRA | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | DEMAIS VEREADORES(CADA) | 15785.98 | 04789-98 | 2001 | ||
Câmara | EDSON DA SILVA SANTOS | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | EDSON SILVA SANTOS | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | EDSON SILVA SANTOS | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | ELICIO GOMES DE SÁ FILHO | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | ELICIO GOMES DE SÁ FILHO | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | ELÍCIO GOMES DE SÁ FILHO | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | FRANCISCO CALDAS S. NETO | 21929.77 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | FRANCISCO CALDAS SAMPAIO NETTO | 798.20 | 04789-98 | 2001 | ||
Câmara | FRANCISCO CALDAS SAMPAIO NETTO | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | FRANCISCO CALDAS SAMPAIO NETTO | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | GILMAR CHAVES DE SODRÉ | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | GILMAR CHAVES SODRÉ | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | GILMAR CHAVES SODRÉ | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | IVO EVANGELISTA DOS SANTOS | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | IVO EVANGELISTA DOS SANTOS | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | IVO EVANGELISTA DOS SANTOS | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | JAILSON ALVES NASCIMENTO | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | JAILSON ALVES DO NASCIMENTO | 3000.00 | 08712-10 | 2011 | ||
Câmara | JAILSON ALVES DO NASCIMENTO | 22291.31 | 08712-10 | 2011 | ||
Câmara | JAILSON ALVES NASCIMENTO | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | JAILSON ALVES NASCIMENTO | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | JOABES SOUSA RIBEIRO | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | JOABS SOUZA RIBEIRO | 1000.00 | 08038-00 | 2001 | ||
Câmara | JOABS SOUZA RIBEIRO | 400.00 | 10050-01 | 2001 | ||
Câmara | JOABS SOUZA RIBEIRO | 2000.00 | 40883-03 | 2003 | ||
Câmara | JOABS SOUZA RIBEIRO | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | JOSÉ CRUZ DOS SANTOS | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | JOSÉ CRUZ DOS SANTOS | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | JOSÉ CRUZ DOS SANTOS | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | JOSÉ FERNANDES DE ARAUJO | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | MARCUS VINICIUS HABIB PAIVA | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | MARCUS VINÍCIOS HABIB PAIVA | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | MARCUS VINÍCIUS HABIB PAIVA | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | MARILUCIA FERREIRA PAIXÃO | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | MARILÚCIA FERREIRA PAIXÃO | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | MARLUCIA FERREIRA PAIXÃO | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | RAIMUNDO BORGES DA SILVA | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | RAIMUNDO BORGES DA SILVA | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | RAIMUNDO BORGES DA SILVA | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | RAIMUNDO VELOSO SILVA | 3500.00 | 06447-06 | 2006 | ||
Câmara | RAIMUNDO VELOSO SILVA | 132476.46 | 08457-07 | 2007 | ||
Câmara | RAYMUNDO VELOSO SILVA | 71395.64 | 06447-06 | 2007 | ||
Câmara | REINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | REINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | REINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | VALDENICK DANTAS DA SILVA | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | VALDINECK DANTAS DA SILVA | 4770.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | VALDINECK DANTAS DA SILVA | 9963.84 | 06102-04 | 2005 | ||
Câmara | ZERINALDO MARCOLINO DE SENA | 8000.00 | 06102-04 | 2004 | ||
Câmara | ZERINALDO MARCOLINO DE SENA | 3000.00 | 07156-05 | 2005 | ||
Câmara | ZERINALDO MARCOLINO DE SENA | 17172.00 | 07156-05 | 2005 | ||
Câmara | ZERINALDO MARCOLINO DE SENA | 2000.00 | 02229-08 | 2008 | ||
Câmara | ZERINALDO MARCOLINO DE SENA | 2000.00 | 02228-08 | 2009 | ||
Câmara | ZERINALDO MARCOLINO DE SENA | 24259.42 | 07742-02 | 2003 | ||
Câmara | ZERINALDO MARCOLINO DE SENA | 7155.00 | 37816-04 | 2004 | ||
Câmara | ZERINALDO MARCOLINO DE SENA | 28620.00 | 07156-05 | 2006 | ||
Câmara | ZERINALDO MARCOLINO DE SENA | 30276.99 | 02229-08 | 2008 | ||
Câmara | ZERINALDO MARCOLINO DE SENA | 12122.10 | 02228-08 | 2009 | ||
Câmara | ZERINALDO MARCOLINO DE SOUZA | 14945.77 | 06102-04 | 2005 | ||
FUNDACI | CARLOS ROBERTO ARLEO BARBOSA | 300.00 | 03573-08 | 2008 | ||
FUNDACI | HELIO POLVORA DE ALMEIDA | 500.00 | 03688-99 | 2000 | ||
FUNDACI | HELIO POLVORA DE ALMEIDA | 2000.00 | 03800-00 | 2001 | ||
FUNDACI | HELIO POLVORA DE ALMEIDA | 400.00 | 03405-03 | 2003 | ||
ILHEUSTUR | ROMUALDO PEREIRA | 200.00 | 03222-02 | 2002 | ||
ILHEUSTUR | ROMUALDO PEREIRA | 1000.00 | 03512-03 | 2003 | ||
ILHEUSTUR | SERGIO BARBOSA DA SILVA | 1000.00 | 03845-00 | 2000 | ||
MARAMATA | ALMIR GONCALVES PEREIRA | 1000.00 | 03247-06 | 2006 | ||
MARAMATA | ANGELA MARIA CORREIA DE SOUZA | 1300.00 | 03247-06 | 2006 | ||
MARAMATA | GEERDHON RIBEIRO DA SILVA | 700.00 | 03966-10 | 2010 | ||
MARAMATA | GEERDSHON RIBEIRO DA SILVA | 800.00 | 04498-09 | 2009 | ||
MARAMATA | JERBSON ALMEIDA MORAES | 1500.00 | 03247-06 | 2006 | ||
MARAMATA | JERBSON ALMEIDA MORAES | 500.00 | 04310-07 | 2007 | ||
MARAMATA | SOANE NAZARE DE ANDRADE | 2000.00 | 02842-04 | 2004 | ||
MARAMATA | SOANE NAZARE DE ANDRADE | 1500.00 | 04629-05 |
ILHEÚS : Gastos com publicidades de 2006 a 2010
2006 - 1.440.000,00
2007 - 134.000,00
2008 - 596.000,00
2009 - 319.000,00
2010 - 122.000,00
TCM
Mais wwwcamacarimagazine.blogspot.com
Minha nossa,quanta multa, o valderico tem um bocado
ResponderExcluir