PORTO SEGURO | Prefeitura | ARLINDO PEIXOTO NUNES | 1712.70 | 10459-05 | 2006 | |
Prefeitura | ESMERALICE ANDRADE DE ASSIS | 1712.70 | 10459-05 | 2006 | ||
Prefeitura | EUCLIDES GONÇALVES SENA SOBRINHO | 1712.70 | 10459-05 | 2006 | ||
Prefeitura | GILBERTO PEREIRA ABADE | 1200.00 | 93186-09 | 2010 | ||
Prefeitura | GILBERTO PEREIRA ABADE | 7000.00 | 09439-10 | 2011 | ||
Prefeitura | GILBERTO PEREIRA ABADE | 44277.73 | 09439-10 | 2011 | ||
Prefeitura | GILBERTO PEREIRA ABADE | 2690.88 | 11394-10 | 2011 | ||
Prefeitura | JANIO NATAL ANDRADE BORGES | 300.00 | 02249-07 | 2007 | ||
Prefeitura | JANIO NATAL ANDRADE BORGES | 1000.00 | 06427-06 | 2006 | ||
Prefeitura | JANIO NATAL ANDRADE BORGES | 15000.00 | 92570-06 | 2008 | ||
Prefeitura | JANIO NATAL ANDRADE BORGES | 10000.00 | 08660-07 | 2008 | ||
Prefeitura | JANIO NATAL ANDRADE BORGES | 14500.00 | 07355-08 | 2009 | ||
Prefeitura | JANIO NATAL ANDRADE BORGES | 30852.00 | 08440-09 | 2009 | ||
Prefeitura | JANIO NATAL ANDRADE BORGES | 22295.09 | 11394-10 | 2011 | ||
Prefeitura | JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR | 5000.00 | 08659-00 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR | 3500.00 | 10111-01 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR | 8000.00 | 13216-00 | 2004 | ||
Prefeitura | JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR | 7200.00 | 96278-03 | 2004 | ||
Prefeitura | JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR | 6000.00 | 41138-03 | 2003 | ||
Prefeitura | JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR | 25920.00 | 06592-04 | 2004 | ||
Prefeitura | JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR | 10000.00 | 96279-03 | 2006 | ||
Prefeitura | JOSÉ UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR | 3000.00 | 07614-99 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSÉ UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR | 5000.00 | 41160-03 | 2003 | ||
Prefeitura | JOSÉ UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR | 10000.00 | 10459-05 | 2006 | ||
Prefeitura | JOSÉ UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR | 1500.00 | 12280-06 | 2007 | ||
Prefeitura | JOSÉ UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR[ | 3000.00 | 00762-04 | 2004 | ||
Prefeitura | JOSÉ UBALDINO ALVES PINTO JÚNIOR | 800.00 | 12188-99 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSÉ UBALDINO ALVES PINTO JÚNIOR | 750.00 | 07043-99 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSÉ UBALDINO ALVES PINTO JÚNIOR | 3500.00 | 09298-99 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSÉ UBALDINO ALVES PINTO JÚNIOR | 300.00 | 15362-99 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSÉ UBALDINO ALVES PINTO JÚNIOR | 5500.00 | 07112-99 | 2000 | ||
Prefeitura | JOSÉ UBALDINO ALVES PINTO JÚNIOR | 10000.00 | 07113-99 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSÉ UBALDINO ALVES PINTO JÚNIOR | 500.00 | 40905-03 | 2003 | ||
Prefeitura | JOSÉ UBALDINO ALVES PINTO JÚNIOR | 285803.37 | 07113-99 | 2001 | ||
Prefeitura | JOSÉ UBALDINO ALVES PINTO JÚNIOR | 34543.53 | 00762-04 | 2004 | ||
Prefeitura | JOSÉ UBALDINO ALVESA PINTO JÚNIOR | 300.00 | 42445-03 | 2004 | ||
Prefeitura | JÂNIO NATAL ANDRADE BORGES | 5000.00 | 07440-08 | 2009 | ||
Prefeitura | JÂNIO NATAL ANDRADE BORGES | 1000.00 | 92883-09 | 2010 | ||
Prefeitura | JÂNIO NATAL ANDRADE BOPRGES | 7000.00 | 93228-08 | 2010 | ||
Prefeitura | JÂNIO NATAL ANDRADE BORGES | 1000.00 | 92924-07 | 2008 | ||
Prefeitura | JÂNIO NATAL ANDRADE BORGES | 20000.00 | 92926-07 | 2008 | ||
Prefeitura | JÂNIO NATAL ANDRADE BORGES | 5000.00 | 92857-09 | 2009 | ||
Prefeitura | JÂNIO NATAL ANDRADE BORGES | 2000.00 | 92666-07 | 2009 | ||
Prefeitura | JÂNIO NATAL ANDRADE BORGES | 5000.00 | 92925-07 | 2009 | ||
Prefeitura | JÂNIO NATAL ANDRADE BORGES | 2000.00 | 93230-08 | 2010 | ||
Prefeitura | JÂNIO NATAL ANDRADE BORGES | 1947.43 | 08660-07 | 2008 | ||
Prefeitura | JÊNIO NATAL ANDRADE BORGES | 20000.00 | 92962-09 | 2011 | ||
Prefeitura | MANOEL RAIMUNDO ALVES | 200.00 | 10618-99 | 2001 | ||
Prefeitura | MARCUS VINICIUS PINTO VIANA | 3000.00 | 00762-04 | 2004 | ||
Prefeitura | MARCUS VINÍCIUS PINTO VIANA | 34543.53 | 00762-04 | 2004 | ||
Prefeitura | UBIRATAN BITTENCOURT OLIVEIRA SILVA | 300.00 | 11198-04 | 2005 | ||
Prefeitura | UBIRATAN BITTENCOURT OLIVEIRA SILVA | 5000.00 | 06592-04 | 2004 | ||
Prefeitura | UBIRATAN BITTENCOURT OLIVEIRA SILVA | 6000.00 | 06651-05 | 2005 | ||
Prefeitura | UBIRATAN BITTENCOURT OLIVEIRA SILVA | 15842.70 | 12444-06 | 2007 | ||
Prefeitura | UBIRATAN BITTENCOURT OLIVEIRA SILVA | 1814.03 | 11394-10 | 2011 | ||
Prefeitura | UBIRATAN BITTENCURT OLIVEIRA SILVA | 3000.00 | 12444-06 | 2007 | ||
Prefeitura | ULDORICO ALVES PINTO | 1760.40 | 10459-05 | 2006 | ||
Câmara | CARLITO MARTINS PEREIRA | 500.00 | 09612-10 | 2010 | ||
Câmara | CARLITO MARTINS PEREIRA | 5000.00 | 93368-10 | 2011 | ||
Câmara | HELIO CARLOS OLIVEIRA DE PAULA | 3000.00 | 08620-07 | 2007 | ||
Câmara | HELIO CARLOS OLIVEIRA DE PAULA | 800.00 | 07364-08 | 2008 | ||
Câmara | HELIO CARLOS OLIVEIRA E PAULA | 800.00 | 06525-06 | 2006 | ||
Câmara | HUMBERTO ADOLFO GATTAS NACIF FONSEC | 3000.00 | 06624-04 | 2004 | ||
Câmara | HUMBERTO ADOLFO GATTAS NACIF FONSEC | 500.00 | 06650-05 | 2005 | ||
Câmara | HÉLIO CARLOS OLIVEIRA DE PAULA | 2000.00 | 93158-08 | 2008 | ||
Câmara | HÉLIO CARLOS OLIVEIRA DE PAULA | 2000.00 | 08417-09 | 2009 | ||
Câmara | HÉLIO CARLOS OLIVEIRA DE PAULA | 1051.52 | 08620-07 | 2008 | ||
Câmara | HÉLIO CARLOS OLIVEIRA DE PAULA | 7528.38 | 07364-08 | 2008 | ||
Câmara | MANOEL RAIMUNDO ALVES | 1000.00 | 10617-99 | 2000 | ||
Câmara | MANOEL RAIMUNDO ALVES | 3000.00 | 08670-00 | 2000 | ||
Câmara | MANOEL RAIMUNDO ALVES | 4000.00 | 10119-01 | 2002 | ||
Câmara | MANOEL RAIMUNDO ALVES | 300.00 | 07863-02 | 2002 | ||
Câmara | MANOEL RAIMUNDO ALVES | 300.00 | 14414-02 | 2004 | ||
Câmara | MANOEL RAIMUNDO ALVES | 537.95 | 10618-99 | 2000 | ||
Câmara | MANOEL RAIMUNDO ALVES | 14007.40 | 08670-00 |
Publicidades - Porto Seguro
2007 - R$ 801 mil
2008 - R$ 613 mil
2009 - R$ 608 mil
2010 - R$ 1.100 mil
TCM
Mais wwwcamacarimagazine.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário