SIMOES FILHO | Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 2500.00 | 30715-07 | 2008 | |
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 2500.00 | 30802-07 | 2008 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 20000.00 | 30820-07 | 2008 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 29000.00 | 30780-07 | 2008 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 19000.00 | 30560-07 | 2008 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 2000.00 | 30687-07 | 2008 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 10000.00 | 07819-07 | 2007 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 15000.00 | 07034-08 | 2008 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 4000.00 | 30803-07 | 2009 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 2000.00 | 30994-08 | 2009 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 400.00 | 05218-09 | 2009 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 3000.00 | 30709-08 | 2009 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 5000.00 | 30169-09 | 2010 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 8000.00 | 08009-09 | 2010 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 2000.00 | 30654-08 | 2010 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 2500.00 | 00247-11 | 2011 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 5000.00 | 00316-11 | 2011 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 1000.00 | 00210-11 | 2011 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 40209.83 | 07819-07 | 2008 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 628541.57 | 30780-07 | 2008 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 192555.30 | 30560-07 | 2008 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 50839.13 | 30687-07 | 2008 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 327901.56 | 07034-08 | 2009 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 62580.31 | 08009-09 | 2010 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 39475.56 | 00247-11 | 2011 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 678760.99 | 00316-11 | 2011 | ||
Prefeitura | EDSON ALMEIDA DE JESUS | 385043.34 | 00210-11 | 2011 | ||
Prefeitura | JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR | 2000.00 | 08665-10 | 2010 | ||
Câmara | JORGE SERGIO VIEIRA DOS SANTOS | 1000.00 | 40703-03 | 2003 | ||
Câmara | JOSE SERGIO VIEIRA DOS SANTOS | 4000.00 | 06968-05 | 2005 | ||
Câmara | JOSE SERGIO VIEIRA DOS SANTOS | 2000.00 | 13602-06 | 2007 | ||
Câmara | VIVALDO PAIM LIMA | 2211.24 | 30667-08 |
domingo, 23 de outubro de 2011
Gestores de Simões Filho (apenados ) de 2000 a 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Vamos ficar de olho nesse povo
ResponderExcluir