VERA CRUZ | Prefeitura | ANTONIO CHRISPIM DA SILVA | 14000.00 | 06235-04 | 2004 | |
Prefeitura | ANTONIO CHRISPIM DA SILVA | 3000.00 | 13552-05 | 2006 | ||
Prefeitura | ANTONIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 6500.00 | 08959-10 | 2011 | ||
Prefeitura | ANTONIO MAGNO DE SOUZA FILHO | 898.11 | 08959-10 | 2011 | ||
Prefeitura | AURELIO VIANA | 22475.39 | 06018-99 | 2000 | ||
Prefeitura | AURÉLIO RODRIGUES V. SOBRINHO | 27740.00 | 07073-00 | 2001 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE DE VALASQUES | 3000.00 | 08690-02 | 2002 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE DE VALASQUES | 5000.00 | 41568-03 | 2003 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE DE VALASQUES | 2860.39 | 98006-03 | 2006 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE DE VALASQUES | 2395302.5 | 02169-07 | 2007 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE DE VELASQUES | 800.00 | 02987-03 | 2003 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE DE VELASQUES | 600.00 | 16717-01 | 2004 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE DE VELASQUES | 3000.00 | 10865-02 | 2004 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE DE VELASQUES | 9007.31 | 08748-04 | 2005 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE DE VELASQUES | 90073.10 | 08748-04 | 2005 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE VALASQUES | 27400.00 | 02169-07 | 2007 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE VELASQUES | 500.00 | 00469-03 | 2003 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE VELASQUES | 20000.00 | 06235-04 | 2004 | ||
Prefeitura | EDSON VICENTE VELASQUES | 300.00 | 42303-03 | 2006 | ||
Prefeitura | EMERSON GOMES GARCIA | 1222.73 | 05471-06 | 2007 | ||
Prefeitura | EULER ALVES DA SILVA FILHO | 1222.73 | 05471-06 | 2007 | ||
Prefeitura | JOSIAS DE SOUZA MONTEIRO | 500.00 | 01393-04 | 2006 | ||
Prefeitura | JOSÉ AUGUSTO DE PINHO BARBOSA | 4543.45 | 05471-06 | 2007 | ||
Prefeitura | JOSÉ FREDERICO LESSA PEDREIRA | 4543.45 | 05471-06 | 2007 | ||
Prefeitura | LENISE MIRIAM FERREIRA DE ANDRADE | 1222.73 | 05471-06 | 2007 | ||
Prefeitura | NICANDO MOREIRA DE MACEDO | 300.00 | 05108-07 | 2009 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 3000.00 | 07073-00 | 2000 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 5000.00 | 10696-01 | 2001 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 500.00 | 04119-06 | 2006 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 3000.00 | 05471-06 | 2006 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 5000.00 | 07898-07 | 2007 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 2000.00 | 06421-08 | 2008 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 5000.00 | 30710-08 | 2009 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 8000.00 | 08350-09 | 2009 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 36951.07 | 06018-99 | 2000 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 4800.00 | 05471-06 | 2007 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 56496.71 | 06421-08 | 2009 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 15286.62 | 05108-07 | 2009 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA DE MACEDO | 27291.96 | 08350-09 | 2010 | ||
Prefeitura | NICANDRO MOREIRA MACEDO | 37120.00 | 07073-00 | 2001 | ||
Prefeitura | REGINA MARIA OLIVEIRA DE MACEDO | 4543.45 | 05471-06 | 2007 | ||
Prefeitura | VENCERLAU ALGACI RAMOS | 2000.00 | 09809-02 | 2002 | ||
Prefeitura | VENCERLAU ALGACI RAMOS | 1500.00 | 14401-02 | 2003 | ||
Câmara | ANTONIO CHRISPIM DA SILVA | 6000.00 | 06193-04 | 2004 | ||
Câmara | ANTONIO CHRISPIM DA SILVA | 2500.00 | 07064-05 | 2006 | ||
Câmara | ANTONIO EMANUEL PEREIRA DE PINHO | 1000.00 | 11390-97 | 2001 | ||
Câmara | HELENILSON ARAOUCA DA SILVA | 300.00 | 10697-01 | 2001 | ||
Câmara | HELENILSON AROUCA DA SILVA | 2030.73 | 10697-01 | 2002 | ||
Câmara | JORGE LUIS CONCEICAO SANTANA | 2000.00 | 06193-04 | 2004 | ||
Câmara | JORGE LUIZ CONCEIÇÃO SANTANA | 3000.00 | 07064-05 | 2006 | ||
Câmara | JOSE CARLOS DA SILVA SANTANA | 1500.00 | 05472-06 | 2007 | ||
Câmara | JOSE CARLOS DA SILVA SANTANA | 1000.00 | 07899-07 | 2007 | ||
Câmara | JOSE EPIFANIO DA SILVA FILHO | 1500.00 | 06420-08 | 2008 | ||
Câmara | JOSE EPIFANIO DA SILVA FILHO | 700.00 | 30555-08 | 2009 | ||
Câmara | JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTANA | 1800.00 | 09064-10 | 2011 | ||
Câmara | JOSÉ EPIFANIO DA SILVA FILHO | 1000.00 | 08373-09 | 2009 | ||
Câmara | JULIANO DE CARVALHO CRUZ | 720.23 | 08373-09 | 2010 | ||
Câmara | VENCERLAU ALGACI RAMOS | 200.00 | 08691-02 | 2002 | ||
Câmara | VENCERLAU ALGACI RAMOS | 2000.00 | 41567-03 | 2003 | ||
IPMVC | ASTROGILDO GOMES DE ALMEIDA | 500.00 | 03997-05 | 2006 | ||
IPMVC | HELENILSON AROUCA DA SILVA | 800.00 | 05473-06 | 2006 | ||
IPMVC | HELENILSON AROUCA DA SILVA | 300.00 | 04529-07 | 2007 | ||
IPMVC | HELENITA CEITA DA SILVA | 500.00 | 03653-00 | 2000 | ||
IPMVC | HELENITA CEITA DA SILVA | 1266.67 | 03682-99 | 2000 | ||
IPMVC | HELENITA CEITA DA SILVA | 1266.67 | 03682-99 | 2000 | ||
IPMVC | HELENITA CEITA DA SILVA | 1266.67 | 03682-99 | 2000 | ||
IPMVC | HELENITA CEITA DA SILVA | 1266.67 | 03682-99 | 2000 | ||
IPMVC | JOSIAS DE SOUZA MONTEIRO | 500.00 | 03379-03 | 2003 | ||
IPMVC | JOSIAS DE SOUZA MOTEIRO (JAN. A OUT | 400.00 | 03031-04 | 2005 | ||
IPMVC | MARCUS VINICIUS MARQUES GIL | 300.00 | 04529-07 | 2007 | ||
IPMVC | MARCUS VINICIUS MARQUES GIL | 1000.00 | 06419-08 | 2008 | ||
IPMVC | PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA | 500.00 | 03997-05 | 2006 |
domingo, 1 de maio de 2011
Exclusivo: Prefeitos e( ex), de Vera-cruz-Ba, denunciados e multados
Gestores de Vera -Cruz-Ba,multados pelo Tribunal de Contas-BA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário