CANDEIAS | Prefeitura | ANTONIA MAGALHAES DA CRUZ | 500.00 | 04810-06 | 2006 | |
Prefeitura | ANTONIA MAGALHAES DA CRUZ | 2000.00 | 02013-07 | 2008 | ||
Prefeitura | ANTONIA MAGALHAES DA CRUZ | 2000.00 | 00770-03 | 2010 | ||
Prefeitura | ANTONIA MAGALHAES DA CRUZ | 1500.00 | 00772-03 | 2011 | ||
Prefeitura | ANTONIA MAGALHÃES DA CRUZ | 1000.00 | 78177-05 | 2008 | ||
Prefeitura | ANTONIA MAGALHÃES DA CRUZ | 21923.99 | 07743-00 | 2001 | ||
Prefeitura | ANTONIA MAGALHÃES DA CRUZ | 40124.86 | 02255-00 | 2002 | ||
Prefeitura | ANTONIA MAGALHÃES DA CRUZ. | 5779.37 | 01121-03 | 2003 | ||
Prefeitura | ANTÔNIA MAGALHÃES DA CRUZ | 300.00 | 10604-07 | 2007 | ||
Prefeitura | MARIA ANGELICA JUVENAL MAIA | 2000.00 | 15764-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MARIA ANGELICA JUVENAL MAIA | 3000.00 | 12210-08 | 2010 | ||
Prefeitura | MARIA ANGELICA JUVENAL MAIA | 4503.97 | 08367-10 | 2011 | ||
Prefeitura | MARIA ANGÉLICA JUVENAL MAIA | 500.00 | 11195-09 | 2010 | ||
Prefeitura | MARIA ANGÉLICA JUVENAL MAIA | 2000.00 | 30252-10 | 2010 | ||
Prefeitura | MARIA ANGÉLICA JUVENAL MAIA | 7000.00 | 08367-10 | 2010 | ||
Prefeitura | MARIA ANGÉLICA JUVENAL MAIA | 3000.00 | 30863-10 | 2011 | ||
Prefeitura | MARIA ANGÉLICA JUVENAL MAIA | 2000.00 | 30021-10 | 2011 | ||
Prefeitura | MARIA CELIA DE JESUS MAGALHAES | 10000.00 | 78081-06 | 2009 | ||
Prefeitura | MARIA CELIA DE JESUS MAGALHAES RAMO | 5000.00 | 07559-07 | 2007 | ||
Prefeitura | MARIA CELIA DE JESUS MAGALHAES RAMO | 30852.00 | 77546-06 | 2009 | ||
Prefeitura | MARIA CELIA DE JESUS MAGALHES RAMOS | 15000.00 | 05474-06 | 2006 | ||
Prefeitura | MARIA CELIA DE JESUS MAGALHÃES | 7501.17 | 16314-09 | 2010 | ||
Prefeitura | MARIA CELIA DE JESUS MAGALHÃES | 3321411.6 | 01461-10 | 2010 | ||
Prefeitura | MARIA CELIA DE JESUS MAGALHÃES RAMO | 20000.00 | 08571-05 | 2006 | ||
Prefeitura | MARIA CELIA DE JESUS MAGALHÃES RAMO | 1500.00 | 77777-06 | 2007 | ||
Prefeitura | MARIA CELIA DE JESUS MAGALHÃES RAMO | 4000.00 | 77790-07 | 2009 | ||
Prefeitura | MARIA CELIA DE JESUS MAGALHÃES RAMO | 52488.03 | 01757-10 | 2010 | ||
Prefeitura | MARIA CELIA DEJESUS MAGALHAES RAMOS | 8000.00 | 06655-08 | 2008 | ||
Prefeitura | MARIA CÉLIA DE JESUS MAGALHÃES | 8285.11 | 05474-06 | 2007 | ||
Prefeitura | MARIA CÉLIA DE JESUS MAGALHÃES RAMO | 500.00 | 07759-07 | 2007 | ||
Prefeitura | MARIA CÉLIA DE JESUS MAGALHÃES RAMO | 5000.00 | 07788-09 | 2010 | ||
Prefeitura | MARIA CÉLIA DE JESUS MAGALHÃES RAMO | 5000.00 | 01757-10 | 2010 | ||
Prefeitura | MARIA CÉLIA DE JESUS MAGALHÃES RAMO | 1000.00 | 01461-10 | 2010 | ||
Prefeitura | MARIA CÉLIA DE JESUS MAGALHÃES RAMO | 500.00 | 03329-07 | 2010 | ||
Prefeitura | MARIA CÉLIA DE JESUS MAGALHÃES RAMO | 500.00 | 03331-07 | 2010 | ||
Prefeitura | MARIA CÉLIA DE JESUS MAGALHÃES RAMO | 7260.60 | 06655-08 | 2009 | ||
Prefeitura | MARIA CÉLIA DE JESUS MAGALHÃES RAMO | 611547.84 | 78081-06 | 2009 | ||
Câmara | ANTONIA MAGALHÃES DA CRUZ | 10327.08 | 00771-03 | 2006 | ||
Câmara | ANTONIO COUTINHO DE FREITAS | 1200.00 | 05475-06 | 2006 | ||
Câmara | ANTONIO COUTINHO DE FREITAS | 3000.00 | 07558-07 | 2007 | ||
Câmara | ANTONIO FERNANDO RIBEIRO BORDONI | 500.00 | 07787-09 | 2009 | ||
Câmara | JORGE LUIZ TAVARES BORDONI | 1500.00 | 05794-04 | 2004 | ||
Câmara | JORGE LUIZ TAVARES BORDONI | 1000.00 | 06628-05 | 2005 | ||
Câmara | JOSEVAL DA SILVA | 1500.00 | 08366-10 | 2011 | ||
Câmara | MARIA CELIA DE JESUS MAGALHAES | 7000.00 | 06880-02 | 2003 | ||
Câmara | MARIA CELIA DE JESUS MAGALHAES RAMO | 1000.00 | 41377-03 | 2004 | ||
Câmara | MARIA CÉLIA DE JESUS MAGALHAES RAMO | 3000.00 | 00771-03 | 2006 | ||
Câmara | MILTON VIANA DE ALBUQUERQUE FILHO | 2500.00 | 07745-00 | 2000 | ||
PM CANDEIAS | MARIA CÉLIA DE JESUS MAGALÃES RAMOS | 30164.76 | 02815-10 | 2010 |
segunda-feira, 25 de abril de 2011
Quadro Gera das Multas de Gestores de Candeias- Ba
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário